Rankingi czytelnictwa (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego),
Populacja - Polacy w wieku 15-75 - 30.136.052 osób.
| Tytuł | N= | % Respondentów |
|---|---|---|
| Tele Tydzień | 24184 | 31,42% |
| Życie na Gorąco | 24184 | 17,50% |
| Chwila dla Ciebie | 24184 | 14,20% |
| Angora | 24184 | 11,92% |
| Newsweek | 24184 | 8,50% |
| Auto Świat | 24184 | 6,58% |
| Wprost | 24184 | 6,51% |
| Polityka | 24184 | 6,16% |
| Twoje Imperium | 24184 | 5,22% |
| To i Owo | 24184 | 4,89% |
| Na Żywo | 24184 | 4,54% |
| Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 24184 | 3,88% |
| Gość Niedzielny | 24184 | 3,76% |
| Takie jest Życie | 8023 | 3,69% |
| Teleprogramy | 24184 | 3,62% |
| Rewia | 24184 | 3,17% |
| Super TV | 24184 | 3,12% |
| Przekrój | 24184 | 2,95% |
| Motor | 24184 | 2,91% |
| Uważam Rze inaczej pisane | 24184 | 2,91% |
| Świat i Ludzie | 24184 | 2,24% |
| Bella Relaks | 8023 | 1,66% |
| Imperium TV | 24184 | 1,55% |
| Tele Max | 24184 | 1,47% |
| Forum | 24184 | 1,28% |
| Teraz (tygodnik bezpłatny) | 24184 | 1,19% |
| Tygodnik Ostrołęcki | 24184 | 0,75% |
| Tygodnik Siedlecki | 24184 | 0,72% |
| Przewodnik Katolicki | 12083 | 0,61% |
| Gazeta Regionalna | 24184 | 0,59% |
| MM Moje Miasto (tygodnik bezpłatny) | 24184 | 0,50% |
| TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny | 24184 | 0,45% |
| Panorama Leszczyńska | 24184 | 0,41% |
| Jarmark | 24184 | 0,37% |
| City (tygodnik bezpłatny) | 24184 | 0,26% |
| Anonse (wyd. pomorskie) - Tygodnik | 24184 | 0,24% |
| Teraz Opole (tygodnik bezpłatny) | 24184 | 0,02% |
Uwagi:
Następujące tytuły nie były badane w falach:
* Bella Relaks: grudzień 2011 : marzec 2012
* Przewodnik Katolicki: styczeń 2012 : marzec 2012
* Takie jest Życie: grudzień 2011 : marzec 2012